
Beskyttelse af personlige oplysninger
Din sikkerhed og privatliv er vigtig for os.
Vi sikrer konstant, at vores service er sikker at bruge, og at dine oplysninger gemmes sikkert.
DIBS kan bruge de oplysninger du har givet os, fx din e-mailadresse. Hvis du fx abonnerer på et nyhedsbrev eller downloader en elektronisk udgivelse, kan DIBS bruge disse oplysninger til at tilpasse hjemmesiden til dig eller lave målrette markedsføring. Det er muligt at fravælge denne process.
Vi deler ikke personlige kontaktoplysninger med tredjepart.
Er du DIBS kunde og leder efter en databehandleraftale (Data Processing Agreement)?
I dette dokumentet kan du lese om DIBSs forpligtelser som databehandler.
Her kan du læse vores Privacy Notice.

Cookies og sporing
Vi bruger cookies på vores hjemmeside til at optimere og forbedre din oplevelse og til at indsamle information om brugen af vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies.
DIBS bruger Google Analytics og HubSpot til sporing. Data kan blive opbevaret uden for EØS. I disse tilfælde sker det I overensstemmelse med Privacy Act, herunder EU Model-kontrakten eller Safe Harbor Privacy Principles.
Vi indsamler brugeroplysninger om vores tjenester og besøg på vores hjemmesider til at føre statistik, fx antal besøg på forskellige sider, og til at forbedre vores service. Vi indsamler også information om den enhed, du bruger til at besøge vores hjemmeside (ikke personlig information).
Du kan blokere brugen af cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Hvis du spærrer for cookies, kan du muligvis ikke bruge bestemte funktioner eller tjenester på hjemmesiden. Nedenstående tabel viser hvilke slags cookies vi benytter, og formålet med vores indsamling og brug af disse.
| Cookie | Domain | Type | Expiration | Description |
| __zlcmid | .dibs.dk | Third party | 1 year | Live chat widget (ZopIM) |
| _vis_opt_exp_21_combi | .dibs.dk | Third party | 100 days | Visual Website Optimizer. This cookie is generated when users reach a particular combination. This makes sure that users see the same variation that they saw earlier when they visited the page. |
| _vis_opt_exp_21_goal_1 | .dibs.dk | Third party | 100 days | Visual Website Optimizer. This cookie is generated when a goal is made. |
| _vis_opt_s | .dibs.dk | Third party | 100 days | Visual Website Optimizer. This cookie detects if the user is new or returning to a particular campaign. |
| _vis_opt_test_cookie | .dibs.dk | Third party | Session | Visual Website Optimizer. This is a session (temporary) cookie generated to detect if the cookies are enabled on the browser of the user or not. |
| _vwo_uuid_v2 | .dibs.dk | Third party | 1 year | Visual Website Optimizer. This cookie generates a unique ID for every visitor and is used for the report segmentation feature in VWO. |
| _vwo_uuid | .dibs.dk | Third party | 10 years | Visual Website Optimizer. This cookie generates a unique ID for every visitor and is used for the report segmentation feature in VWO. |
| AWSELB | www.dibs.dk | Third party | 1 hour | AWS Load Balancer cookie. |
| dibs_accepted_cookies | .dibs.dk | Internal | 1 year | Stores cookie acceptance choice |
| dibs_used_login | .dibs.dk | Internal | 1 year | Indicates that front page was visited |
| has_js | www.dibs.dk | Third party | Session | Drupal 7 internal cookie, indicates JavaScript availability. |
| seen_promo_count | .dibs.dk | Internal | 1 year | Holds count of a promo modal appearances. |
| seen_promo | .dibs.dk | Internal | 2 hours | Indicates that a promo modal was shown. |
| seen_subscribe | .dibs.dk | Internal | 2 hours | Indicates that a subscription modal was show. |
| BizoID | .ads.linkedin.com | Third party | 1 month | LinkedIn Ad analytics |
| UserMatchHistory | .linkedin.com | Third party | 1 month | LinkedIn Ad analytics |
| __cfduid | Several Hubspot domains | Third party | 1 year | Is set by the CloudFlare service to identify trusted web traffic. |
| __hssc | .dibs.dk | Third party | Session | Hubspot. This cookie keeps track of sessions. |
| __hssrc | .dibs.dk | Third party | Session | Hubspot. Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set to determine if the visitor has restarted their browser. |
| __hstc | .dibs.dk | Third party | 1 year | Hubspot. The main cookie for tracking visitors. |
| _fbp | .dibs.dk | Third party | 3 months | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products |
| _ga | .dibs.dk | Third party | 2 years | Google Analytics. Used to distinguish users. |
| _gaexp | .dibs.dk | Third party | 2 months | Optimize 360. Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in. |
| _gat | .dibs.dk | Third party | Session | Google Analytics. Used to throttle request rate. |
| _gat_UA-666401-21 | .dibs.dk | Third party | Session | Google Analytics. Used to throttle request rate. |
| _gcl_au | .dibs.dk | Third party | 3 months | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. |
| _gid | .dibs.dk | Third party | 1 day | Google Analytics. Used to distinguish users. |
| bcookie | .linkedin.com | Third party | 2 years | LinkedIn browser ID cookie |
| fr | .facebook.com | Third party | 3 months | Facebook. Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. |
| hubspotutk | .dibs.dk | Third party | 1 year | Hubspot. This cookie is used to keep track of a visitor's identity. |
| lang | .linkedin.com | Third party | Session | LinkedIn Ad analytics |
| lidc | .linkedin.com | Third party | 1 year | Linkedin Used for routing |
DIBS Payment Services (DIBS) stiller denne hjemmeside til rådighed som en service og informationskilde. Oplysningerne på hjemmesiden er så præcise som muligt. DIBS påtager sig intet ansvar som følge af fejl eller undladelser i de oplysninger, der findes på denne hjemmeside.
DIBS’ hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. DIBS kan ikke overvåge indholdet eller tilgængeligheden af disse hjemmesider og DIBS påtager sig intet ansvar for brugen af links eller andre hjemmesider.