Priser
| Oprettelse | Pr. Md | Pris pr. betaling | Pris | |
|---|---|---|---|---|
Produktpakker | ||||
| Basis | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | Ring for tilbud |
| Medium | 995 DKK | 195 DKK | 5 DKK | Ring for tilbud |
| Premium | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | Ring for tilbud |
| Oprettelse | Pr. Md | |
|---|---|---|
Tilvalg | ||
| Email Support | - | - |
| Faktura betaling | - | - |
| Elektronisk fluesmækker | - | - |
| XML / API | 2.495 DKK | 295 DKK |
| Callcenter betaling | - | - |
| Internet betaling | - | - |
| Telefonsupport (8-20) | - | - |
| Driftssupport (24/7) | 1.495 DKK | 995 DKK |
| 3D Secure | - | - |
| Sikkerhed standard | - | - |
| Sikkerhed Danmark | - | 99 DKK |
| Sikkerhed Norden | - | 149 DKK |
| Sikkerhed Verden | 1.995 DKK | 495 DKK |
Betalingsbetingelser
Fakturering af oprettelse sker ved kontrakt retur. Abonnement faktureres kvartalsvis forud. Eventuelle transaktionsafgifter faktureres bagud. Alle fakturaer forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato.
Har du spørgsmål?
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en af vores rådgivere, hvis du gerne vil rådgives omkring valg af type af betalingsløsning.
Du kan kontakte os på tlf. 70 20 30 77 mandag til torsdag 9:00 – 16:30 og fredag 09:30 - 15:30, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig godt i gang